Daftar Lengkap Tim Lolos Piala Asia AFC U20 2025 & Klasemen Akhir
Daftar lengkap tim yang lolos ke Piala Asia U-20 2025 telah mengidentifikasi 15 tim yang berhak berlaga di putaran final yang akan digelar di China tahun depan. Dua tim asal ASEAN berhasil lolos: tim U20 Indonesia dan Thailand. Sementara Vietnam dan Kamboja gagal melaju ke babak selanjutnya meski sama-sama finis di posisi kedua grup.
Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 mempertemukan 10 juara grup dan 5 runner-up grup teratas yang berhak melaju ke babak final. Tim yang lolos antara lain Suriah, Uzbekistan, Korea Selatan, Arab Saudi, Korea Utara, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Qatar, Thailand, Yaman, Kyrgyzstan, Australia, dan Yordania. Sedangkan China otomatis lolos sebagai tuan rumah turnamen tersebut.
Tim U20 Indonesia akan berlaga di final Piala Asia U20 untuk ketiga kalinya berturut-turut. Sebelumnya Indonesia juga pernah mengikuti turnamen 2018 sebagai tuan rumah dan berhasil lolos ke turnamen 2023 dengan melalui jalur kualifikasi. Tahun ini menjadi kali kedua tim Indonesia U-20 lolos di bawah asuhan pelatih Indra Sjafri yang sebelumnya berhasil mengantarkan tim ke turnamen tersebut pada tahun 2014.
IKLAN
Keberhasilan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U20 merupakan prestasi yang patut dicatat. Indonesia menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang menjadi juara grup. Indonesia memuncaki Grup F dengan 7 poin, unggul atas Yaman (7 poin), Timor Timur (3 poin), dan Maladewa (0 poin).
Indonesia memuncaki Grup F berkat keunggulan selisih gol tipis atas Yaman. Pada laga terakhir Minggu 29 September 2024, kedua tim bermain imbang 1:1. Dengan hasil ini, Indonesia dinyatakan sebagai juara grup, dan Yaman masih lolos sebagai salah satu runner-up teratas.
Thailand juga lolos ke final Piala AFC U20 dengan cara yang dramatis, memenangkan tiket mereka sebagai salah satu dari 5 runner-up teratas. Dalam 3 pertandingan, Thailand mencetak 6 poin dengan selisih gol 17.
IKLAN
Sebaliknya, Vietnam dan Kamboja harus tersingkir meski sama-sama menempati posisi kedua grup. Kedua negara kalah selisih gol dari lima runner-up besar lainnya yakni Yaman, Kyrgyzstan, Australia, Thailand, dan Yordania.
Meskipun Vietnam dan Kamboja memiliki poin lebih banyak dibandingkan Thailand, skor mereka terpengaruh karena grup di mana kedua tim bertanding terdiri dari lima negara dan hasil melawan tim peringkat terakhir tidak dihitung.
Daftar lengkap tim yang lolos ke Piala Asia U20 2025.
Di bawah ini daftar lengkap tim yang mencapai final Piala AFC U20.
IKLAN
Negara | Status |
---|---|
Cina | Tuan rumah |
Suriah | Pemenang Kualifikasi Grup A |
Uzbekistan | Pemenang grup kualifikasi B |
Korea Selatan | Pemenang Kualifikasi Grup C |
Arab Saudi | Juara grup kualifikasi D |
Korea Utara | Juara grup kualifikasi E |
Indonesia | Pemenang Kualifikasi Grup F |
Iran | Pemenang Kualifikasi Grup G |
Irak | Pemenang Kualifikasi Grup H |
Jepang | Pemenang kualifikasi grup I |
Qatar | Pemenang Kualifikasi Grup J |
kekayaan | Juara Kedua Terbaik 1 |
Kirgistan | Juara Kedua Terbaik 2 |
Australia | Juara Kedua Terbaik 3 |
Thailand | Juara Kedua Terbaik 4 |
Yordania | Juara Kedua Terbaik 5 |
Klasemen akhir turnamen kualifikasi Piala AFC U-20 2025.
Berikut tabel final turnamen kualifikasi Piala Asia U20.
Grup A
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Suriah | 16 | 15 | 12 |
2 | Vietnam | 12 | 10 | 9 |
3 | Bangladesh | 5 | -6 | 4 |
4 | Guam | 4 | -12 | 2 |
5 | Butana | 2 | -7 | 1 |
Grup B
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 21 | 20 | 12 |
2 | Kamboja | 6 | -3 | 7 |
3 | Bahrain | 5 | -1 | 6 |
4 | Nepal | 4 | -11 | 3 |
5 | Taipei | 3 | -5 | 1 |
Grup C
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Korsel | 18 | 16 | 12 |
2 | LAUT | 17 | 12 | 7 |
3 | Kuwait | 9 | 6 | 7 |
4 | Libanon | 11 | 3 | 3 |
5 | Mariana | 0 | -37 | 0 |
Grup D
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | 10 | 10 | 10 |
2 | Australia | 6 | 5 | 10 |
3 | Afganistan | 1 | -5 | 4 |
4 | Palestina | 2 | -2 | 2 |
5 | Takut | 1 | -8 | 1 |
Grup E
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Korea Utara | 7 | 7 | 10 |
2 | Oman | 9 | 5 | 6 |
3 | Tajikistan | 5 | 0 | 6 |
4 | Malaysia | 3 | 0 | 5 |
5 | Sri Lanka | 1 | -12 | 1 |
Grup F
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 8 | 6 | 7 |
2 | kekayaan | 7 | 5 | 7 |
3 | Timor Timur | 6 | -1 | 3 |
4 | Maladewa | 1 | -10 | 0 |
Grup G
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Iran | 17 | 17 | 9 |
2 | India | 6 | 4 | 6 |
3 | Laos | 6 | -4 | 3 |
4 | Mongolia | 1 | -17 | 0 |
Grup H
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Irak | 18 | 18 | 9 |
2 | Thailand | 18 | 17 | 6 |
3 | Filipina | 4 | -3 | 3 |
4 | Brunei | 0 | -32 | 0 |
Grup I
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 9 | 8 | 7 |
2 | Kirgistan | 4 | 3 | 7 |
3 | Turkmenistan | 4 | 0 | 3 |
4 | Myanmar | 1 | -11 | 0 |
Grup J
# | Tim | Sasaran | SG | Titik |
---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 8 | 6 | 9 |
2 | Yordania | 11 | 8 | 6 |
3 | Hongkong | 2 | -7 | 3 |
4 | Singapura | 0 | -7 | 0 |
Share this content:
Post Comment